emilklregnskab vs. e-conomic
Overvejer du e-conomic til dit regnskab og din fakturering? Her er en generel sammenligning, så du kan se hvad der typisk er inkluderet hos os ift. andre danske bogføringsværktøjer.
| Funktion | emilklregnskab | e-conomic / andre (typisk) |
|---|---|---|
| Pris | 50 kr./md., alt inkluderet | Ofte fra ca. 100-300 kr./md. + tillæg pr. bruger eller modul |
| Tilbud med online accept | Inkluderet | Ofte kun i dyrere abonnement |
| Kundeportal med online betaling | Inkluderet | Varierer, ofte tilkøb |
| AI-kvitteringsscanning | Inkluderet | Sjældent tilgængeligt |
| Kørselsgodtgørelse | Inkluderet | Ofte ikke inkluderet |
| Flere virksomheder på én konto | Uden ekstra gebyr | Ofte separat abonnement pr. virksomhed |
| Revisor-/sælgeradgang | Uden ekstra bruger-gebyr | Ofte betalt pr. bruger |
| Support på dansk | Gratis, direkte på mail | Varierer, ofte kun i dyrere planer |
| Binding | Ingen | Varierer |
Sammenligningen er vores generelle vurdering af, hvad der typisk er inkluderet i branchen, ikke en fuldstændig eller løbende opdateret gennemgang af e-conomics præcise priser og funktioner — tjek altid e-conomics egen side for opdaterede oplysninger.